Nos tarifs
Réalisez votre rêve de famille
Les traitements de fertilité sont spécifiques à chaque patient. Voici nos tarif hors et avec RAMQ. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous joindre.
Traitements de fertilité | RAMQ | Ø RAMQ |
---|---|---|
Insémination intra utérine (IUI) | ||
Monitorage stimulation orale | Couvert * | 400$ |
Monitorage stimulation gonadotrophines | Couvert * | 400$ |
Insémination | Couvert * | 550$ |
Fécondation in vitro | ||
FIV – cycle de stimulé
(monitorage, ponction d’ovules, culture d’embryons et transfert d’embryon frais, Dosage hCG et échographie de viabilité) |
Couvert * | 7 500$ |
FIV – cycle naturel
(monitorage, ponction d’ovules, culture d’embryons et transfert d’embryon frais, Dosage hCG et échographie de viabilité) |
Couvert * | 4 800$ |
ICSI | Couvert * | 1 500$ |
Time Lapse | Non Couvert | 1 900$ |
Congélation des embryons | Couvert * | 1 150$ |
Entreposage des embryons | Couvert * | 500$ |
Entreposage des embryons congelés (frais par année) | Couvert * | 500$ |
OPTIMISE | ||
Combinaison de niPGTA et Time Lapse | Non couvert | 2 900$ |
Fécondation In vitro avec Don d’ovules | ||
FIV avec don d’ovules (Banque d’ovules)
(Réchauffement d’ovules, fécondation, transfert d’embryon, coordination) |
Non Couvert | 7 500$ |
Dépistage pré implantatoire (PGT-A) | ||
PGT-A | Non Couvert | Prix par embryon |
PGT-M | Non Couvert | Prix par embryon |
PGT-SR | Non Couvert | Prix par embryon |
Fécondation In vitro avec Don d’ovules dirigé | ||
FIV avec don d’ovules dirigé
Donneuse (Monitorage, Ponction, Congélation avec 1 an d’entreposage) Receveuse (réchauffement d’ovules, fécondation et transfert d’embryon) |
Non Couvert | 11 150$ |
Préservation sociale | ||
Préservation sociale (ovules)
(Monitorage, Ponction, Congélation avec 1 an d’entreposage) |
Non Couvert | 6 000$ |
Entreposage des ovules congelés (frais par année) | Couvert * | 500$ |
FIV avec ovules congelés | ||
Réchauffement d’ovules, fécondation, et transfert embryon
(ICSI, Dosage hormonal, Échographie, Dosage hcg et échographie de viabilité) |
Couvert * | 6 000$ |
Transfert d’embryon congelé | ||
TEC
(Dosage hormonal, échographie, Dosage hCG et échographie de viabilité) |
Couvert * | 2 500$ |
Prélèvement de sperme | ||
Pesa | Couvert * | 3 000$ |
Tese | Couvert * | 3 000$ |
MicroTESE | Couvert * | Non offert |
Andrologie | ||
Spermogramme incluant test de fragmentation d’ADN (Test de sperme QUAD) | Non couvert | 400$ |
Test de fragmentation d’ADN seul | Non couvert | 400$ |
Spermogramme seul | Non couvert | 400$ |
Recherche des spermatozoïdes dans l’urine | Non couvert | à venir |
Zymot | Non couvert | 500$ |
PICSI | Non couvert | 500$ |
Congélation de sperme | Couvert * | 500$ |
Entreposage de sperme congelé (frais par année) | Couvert * | 500$ |
Imagerie | ||
Hystérosonographie (perméabilité tubaire) | – | 400$ |
Échographie de base (3D et Réserve ovarienne) | – | 200$ |
Échographie pelvienne | – | 200$ |
Échographie de viabilité | – | 200$ |
Échographie de viabilité (Contrôle) | – | 100$ |
Autres | ||
Consultation avec spécialiste | Couvert * | 400$ |
Visite de suivi | Couvert * | 100$ |
Injection par infirmière | Non couvert | 50$ |
* Admissibilité selon les critères du programme de la RAMQ